授業科目名 | 情報工学概論 Introduction to Computer Science | 時間割番号 | 0601 |
担当教員名 | 片山 喜章 他 | 実務経験 反映科目 | |
学科・年次 | 工学部 情報工学科 工学部 創造工学教育課程  1年次 | ||
科目区分 | 専門教育科目 | 単位数 | 2 |
時間割 | 前期 金曜1-2限 | 授業形態 | 講義 |
授業実施方法 |  ☑ 対面【一部遠隔の場合あり】  ☐ 全て遠隔【全授業(テストを除く)をオンデマンドで実施(全オンデマンド型)】  ☐ 全て遠隔【同時双方向で実施】  ☐ 全て遠隔【オンデマンド及び同時双方向で実施】  ☐ 1/2遠隔【全授業のうち、1/2以上を遠隔(オンデマンド又は同時双方向)】 ・「全て遠隔」又は「1/2遠隔」に✓のある科目は、遠隔授業の上限単位数60単位に算定されます。 ・大学院には遠隔授業における上限単位数はありません。 | ||
ディプロマ・ポリシーとの対応 ☐ 1. 人間,文化,社会を理解し,それらを技術的観点から考察する能力と技術を新しい生活につなぐ強い使命感・責任感,高い倫理観 ☐ 2. 現象の理解・操作のための数理的基礎知識と科学的素養 ☐ 3. 国内外の人々と対話できるコミュニケーション力と論理的思考力 ☑ 4. (高度工学教育課程のみ)基幹となる専門分野の基盤的な知識・技術とこれによって課題を解決する能力,新たな知識・技術を習得する能力 ☑ 4. (創造工学教育課程のみ)基幹となる専門分野の基礎知識と他の分野の知識・技術を関連づけ多面的に見ることで新たな価値を創出する能力 | |||
授業の目的・達成目標 本授業では、情報工学をこれから専門とする学生が、情報工学勉学の指針を得ることを目的とする。特に、ネットワーク、知能情報、メディア情報に関する概要を学ぶと共に、近年特に重要性が増している情報セキュリティーや著作権等に関する知識を習得することを目標とする。 授業計画
成績評価の方法 各小テーマごとにレポートを課し、レポート内容(100%)により評価する。また、出席率も考慮する。 成績評価の基準 秀 達成目標を超えた成果を上げている 100点~90点 優 達成目標に十分達している 89点~80点 良 達成目標に達している 79点~70点 可 達成目標に概ね達している 69点~60点 不可 達成目標に達していない 59点以下 レポートに関しては、以下を評価基準とする。
事前・事後学修等の指示及び履修にあたっての注意事項 講義ノートを整理し、内容の理解に2時間、課題の作成とそのための関連学習に2時間程度を掛けること。 教科書 参考書 オフィスアワー 随時(但し、事前に担当教員にメール等でコンタクトすること) katayama@nitech.ac.jp junsato@nitech.ac.jp inuzuka@nitech.ac.jp | |||