授業科目名 | 社会工学基礎Ⅳ Fundamentals of Architecture, Civil Engineering and Industrial ManagementEngineeringⅣ | 時間割番号 | 5705 |
担当教員名 | 岩本 政巳 他 | 実務経験 反映科目 | |
学科・年次 | 工学部 社会工学科 工学部 創造工学教育課程  1年次 | ||
科目区分 | 専門教育科目 | 単位数 | 2 |
時間割 | 後期 水曜5-6限 | 授業形態 | 演習 |
授業実施方法 |  ☑ 対面【一部遠隔の場合あり】  ☐ 全て遠隔【全授業(テストを除く)をオンデマンドで実施(全オンデマンド型)】  ☐ 全て遠隔【同時双方向で実施】  ☐ 1/2遠隔【全授業のうち、1/2以上を遠隔(オンデマンド又は同時双方向)】 ・「全て遠隔」又は「1/2遠隔」に✓のある科目は、遠隔授業の上限単位数60単位に算定されます。 ・大学院には遠隔授業における上限単位数はありません。 | ||
ディプロマ・ポリシーとの対応 ☐ 1. 人間,文化,社会を理解し,それらを技術的観点から考察する能力と技術を新しい生活につなぐ強い使命感・責任感,高い倫理観 ☐ 2. 現象の理解・操作のための数理的基礎知識と科学的素養 ☑ 3. 国内外の人々と対話できるコミュニケーション力と論理的思考力 ☑ 4. (高度工学教育課程のみ)基幹となる専門分野の基盤的な知識・技術とこれによって課題を解決する能力,新たな知識・技術を習得する能力 ☑ 4. (創造工学教育課程のみ)基幹となる専門分野の基礎知識と他の分野の知識・技術を関連づけ多面的に見ることで新たな価値を創出する能力 | |||
授業の目的・達成目標
授業計画
成績評価の方法
成績評価の基準 秀 達成目標を超えた成果を上げている 100点~90点 優 達成目標に十分達している 89点~80点 良 達成目標に達している 79点~70点 可 達成目標に概ね達している 69点~60点 不可 達成目標に達していない 59点以下 成果品(模型,設計図面:学習・教育到達目標I)とプレゼンテーション(ポスターなど:学習.教育到達目標F)の合計点から,上記の基準に基づき評価する
事前・事後学修等の指示及び履修にあたっての注意事項
教科書 なし 参考書 なし オフィスアワー 授業日の昼休みとするがいつでもよい.事前にメールでアポをとること.
|